Atlantic Natura
São Felix da Marinha
R. Velha da Calçada Romana, 4410-101 São Félix da M.nha · Ver no Google MapsDescubra o Atlantic Natura, um empreendimento residencial exclusivo projetado para quem procura uma qualidade de vida superior, sustentabilidade e sofisticação. Com uma arquitetura moderna e acabamentos de qualidade superior, cada apartamento foi meticulosamente planeado para oferecer o máximo conforto e uma harmonia perfeita com a envolvente natural. Destaques Exclusivos do Empreendimento: Rooftop com Piscina e Zona de Lazer: Desfrute de momentos inesquecíveis na cobertura do edifício, com uma piscina fantástica e uma área de lazer panorâmica para relaxar no final do dia. Ginásio Privativo: Mantenha um estilo de vida ativo e saudável no ginásio do condomínio, totalmente equipado com aparelhos de fitness modernos. Varandas e Terraços Premium: Pavimento técnico cerâmico premium com acabamento "Deck Plus Wenge", tetos em betão aparente e guardas metálicas de design minimalista.
Rápidos Acessos / Condomínio Fechado / Praia
Frações disponíveis
| Fração | Tipologia | Área (m²) | Estado | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Fração A | T0 | 41.11 m² | Disponível | 189 000 € | Ver mais |
| Fração B | T0 | 41.11 m² | Disponível | 185 000 € | Ver mais |
| Fração C | T0 | 41.11 m² | Disponível | 185 000 € | Ver mais |
| Fração D | T0 | 41.11 m² | Disponível | 185 000 € | Ver mais |
| Fração E | T0 | 41.11 m² | Disponível | 185 000 € | Ver mais |
| Fração F | T0 | 41.11 m² | Disponível | 185 000 € | Ver mais |
| Fração H | T0 | 41.11 m² | Disponível | 199 000 € | Ver mais |
| Fração I | T0 | 41.11 m² | Disponível | 194 000 € | Ver mais |
| Fração K | T0 | 41.11 m² | Disponível | 199 000 € | Ver mais |
| Fração P | T2 | 79.58 m² | Disponível | 325 000 € | |
| Fração Q | T2 | 79.58 m² | Disponível | 339 000 € | |
| Fração R | T2 | 71.89 m² | Disponível | 299 000 € | |
| Fração S | T1 | 49.37 m² | Disponível | 237 000 € | |
| Fração X | T2 | 79.58 m² | Disponível | 325 000 € | |
| Fração AB | T2 | 73.47 m² | Disponível | 329 000 € | |
| Fração AF | T2 | 79.58 m² | Disponível | 342 000 € | |
| Fração AH | T2 | 71.89 m² | Disponível | 340 000 € | |
| Fração AK | T2 | 69.15 m² | Disponível | 309 000 € | |
| Fração AS | T1 | 45.77 m² | Disponível | 249 000 € | |
| Fração AU | T3 | 105.66 m² | Disponível | 462 000 € | |
| Fração AV | T3 | 117.32 m² | Disponível | 499 000 € | |
| Fração AW | T3 | 108 m² | Disponível | 438 000 € | |
| Fração AX | T2 | 71.89 m² | Disponível | 309 000 € | |
| Fração AZ | T2 | 71.89 m² | Disponível | 309 000 € | |
| Fração BA | T2 | 79.58 m² | Disponível | 345 000 € | |
| Fração BG | T3 | 105.66 m² | Disponível | 428 000 € | |
| Fração BH | T3 | 117.32 m² | Disponível | 507 000 € | |
| Fração BI | T3 | 108 m² | Disponível | 456 000 € | |
| Fração BK | T2 | 71.89 m² | Disponível | 323 000 € | |
| Fração BN | T2 | 79.58 m² | Disponível | 330 000 € | |
| Fração BQ | T1 | 45.77 m² | Disponível | 238 000 € | |
| Fração BR | T2 | 69.94 m² | Disponível | 301 000 € | |
| Fração BS | T3 | 105.66 m² | Disponível | 440 000 € | |
| Fração BT | T3 | 117.32 m² | Disponível | 534 000 € | |
| Fração BZ | T2 | 79.58 m² | Disponível | 348 000 € |
