1 / 8
EMPREENDIMENTO
Quinta de Vilares
Arcozelo, Vila Nova de Gaia
**Quinta de Vilares | Granja ✨** Entre a tranquilidade da natureza e a proximidade do Atlântico, nasce a **Quinta de Vilares**, um novo empreendimento **exclusivo CHAVE NOVA**, pensado para quem valoriza qualidade de vida, conforto e proximidade do mar. Com apartamentos de **T1 a T3**, o projeto combina arquitetura contemporânea, bem-estar e uma localização privilegiada junto à **Praia da Granja**. 🌊 **Conheça as condições especiais de lançamento e descubra o seu próximo lar.**
Praia / Acessos Rápidos / Condomínio Fechado
Documentos
Frações disponíveis
| Fração | Tipologia | Área (m²) | Estado | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Fração A | T1 | 77.43 m² | Disponível | 217 500 € | Ver mais |
| Fração B | T1 | 73.3 m² | Disponível | 210 000 € | Ver mais |
| Fração D | T2 | 99.32 m² | Disponível | 286 500 € | Ver mais |
| Fração E | T2 | 99.64 m² | Disponível | 289 000 € | Ver mais |
| Fração I | T2 | 117.32 m² | Disponível | 291 500 € | Ver mais |
| Fração K | T1 | 67.42 m² | Disponível | 212 500 € | Ver mais |
| Fração L | T2 | 99.66 m² | Disponível | 289 000 € | Ver mais |
| Fração M | T2 | 98.99 m² | Disponível | 286 500 € | Ver mais |
| Fração N | T1 | 68.47 m² | Disponível | 206 999 € | Ver mais |
| Fração O | T1 | 73.11 m² | Disponível | 210 000 € | Ver mais |
| Fração P | T1 | 77.18 m² | Disponível | 217 500 € | Ver mais |
| Fração Q | T1 | 79.03 m² | Disponível | 207 000 € | Ver mais |
| Fração R | T1 | 85.62 m² | Disponível | 220 500 € | Ver mais |
| Fração S | T1 | 59.68 m² | Disponível | 210 000 € | Ver mais |
| Fração T | T1 | 51.73 m² | Disponível | 201 500 € | Ver mais |
| Fração U | T1 | 54.83 m² | Disponível | 201 500 € | Ver mais |
| Fração W | T2 | 80.83 m² | Disponível | 281 500 € | Ver mais |
| Fração Y | T2 | 98.46 m² | Disponível | 296 500 € | Ver mais |
| Fração AC | T2 | 98.46 m² | Disponível | 296 500 € | Ver mais |
| Fração AE | T2 | 80.83 m² | Disponível | 281 500 € | Ver mais |
| Fração AF | T2 | 80.6 m² | Disponível | 279 000 € | Ver mais |
| Fração AK | T1 | 58.51 m² | Disponível | 204 500 € | Ver mais |
| Fração AM | T1 | 59.68 m² | Disponível | 215 000 € | Ver mais |
| Fração AN | T1 | 51.73 m² | Disponível | 206 500 € | Ver mais |
| Fração AO | T1 | 54.83 m² | Disponível | 206 500 € | Ver mais |
| Fração AP | T2 | 80.6 m² | Disponível | 284 000 € | Ver mais |
| Fração AR | T1 | 54.15 m² | Disponível | 209 500 € | Ver mais |
| Fração AU | T2 | 81.82 m² | Disponível | 287 000 € | Ver mais |
| Fração AW | T2 | 98.46 m² | Disponível | 302 000 € | Ver mais |
| Fração AX | T1 | 54.15 m² | Disponível | 209 500 € | Ver mais |
| Fração AZ | T2 | 80.6 m² | Disponível | 284 000 € | Ver mais |
| Fração BA | T1 | 54.83 m² | Disponível | 206 500 € | Ver mais |
| Fração BB | T1 | 51.73 m² | Disponível | 206 500 € | Ver mais |
| Fração BC | T1 | 59.68 m² | Disponível | 215 000 € | Ver mais |
| Fração BD | T1 | 58.68 m² | Disponível | 212 000 € | Ver mais |
| Fração BE | T1 | 58.51 m² | Disponível | 209 500 € | Ver mais |
| Fração BF | T1 | 59.68 m² | Disponível | 215 000 € | Ver mais |
